Midori Takada - Through The Looking Glass
Electronic / Classical / Screen, Stage
Rock / Blues / Audio Files / Classical / World, Folk, Country
1 | – | IV. Allegro Animato E Grazioso | 07:58 |
2 | – | IV. Intermezzo Interrotto | 04:32 |
3 | – | III. Scherzo. Nicht Schnell - Trio. Langsam | 08:43 |
4 | – | V. Finale | 09:54 |
5 | – | I. Introduktion. Adagio - Allegro | 19:45 |
6 | – | I. Angenehme, Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande (Allegro Ma Non Troppo) | 11:47 |
7 | – | I. Maestoso | 14:42 |
8 | – | I. Feierlich. Misterioso | 23:25 |
9 | – | I. Maestoso | 15:39 |
10 | – | IV. Allegro Molto Vivace | 08:18 |
11 | – | V. Songe D'Une Nuit Du Sabbat, Rondo Du Sabbat | 10:24 |
12 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.2 In D Major, Op.36Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (32:40) |
13 | – | III. Allegro Molto - Tempo Di Valse - Molto Allegro - Largo - Cadenza Recitativo. Lento - Tempo I | 06:45 |
14 | – | II. Molto Adagio | 10:04 |
15 | –Anton Bruckner | Symphony No.9 In D Minor, WAB 109 Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (61:21) |
16 | – | III. Scherzo - Allegro. Trio - Allegro | 03:41 |
17 | – | II. Scherzo | 06:34 |
18 | CD 11 - OC-090-11 ....................................... total 22:19 | ||
19 | – | IV. Finale. Allegro | 08:00 |
20 | – | IV. Allegro Molto - Doppio Meno Mosso | 05:46 |
21 | – | II. Adagio Non Troppo | 10:33 |
22 | –Anton Bruckner | Symphony No.5 In B-Flat Major, WAB 105Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (73:23) |
23 | – | IV. Allegro Energico E Passionato | 10:42 |
24 | CD 5 - OC-090-05 ....................................... total 55:20 | ||
25 | CD 20 - OC-090-20 ....................................... total 71:25 | ||
26 | – | II. Scherzo | 06:58 |
27 | – | IV. Finale. Ziemlich Schnell | 17:00 |
28 | CD 2 - OC-090-02 ....................................... total 60:56 | ||
29 | – | III. Tempo Di Menuetto | 04:54 |
30 | – | II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam | 24:46 |
31 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.7 In A Major, Op.92Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
32 | – | II. Adagio, Bewegt, Quasi Andante | 15:36 |
33 | – | I. Allegro Moderato | 21:45 |
34 | – | I. Allegro Con Brio | 06:59 |
35 | – | II. Szene Am Bach (Andante Molto Mosso) | 14:02 |
36 | CD 19 - OC-090-19 ....................................... total 66:16 | ||
37 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.1 In C Major, Op.21Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
38 | – | I. Introduzione | 10:16 |
39 | – | III. Adagio - Doppio Piu Mosso - Adagio - Tempo II - Poco A Poco Rallentando Al Fine | 15:13 |
40 | –Stanisław Skrowaczewski | Fantasie Per Flauto Ed Orchestra "Il Piffero Della Notte"Flute – Roswitha StaegeOrchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
41 | – | IV. Finale. Feierlich, Nicht Schnell | 22:19 |
42 | – | I. Allegro Drammatico | 03:45 |
43 | –Anton Bruckner | Adagio From String Quartet In F MinorArranged By – Stanisław SkrowaczewskiOrchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | 15:56 |
44 | CD 24 - OC-090-24 ....................................... total 41:36 | ||
45 | – | IV. Adagio - Più Andante - Allegro Non Troppo Ma Con Brio - Più Allegro | 18:17 |
46 | – | I. Allegro Maestoso | 19:51 |
47 | – | II. Romanze. Ziemlich Langsam | 05:26 |
48 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.3 In E-Flat Major, Op.55 "Eroica"Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (49:32) |
49 | – | III. Scherzo | 06:44 |
50 | –Robert Schumann | Symphony No.2 In C Major, Op.61Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
51 | – | II. Romance. Larghetto | 09:30 |
52 | – | I. Allegro | 13:53 |
53 | CD 27 - OC-090-27 ....................................... total 72:10 | ||
54 | – | V. Hirtengesang, Frohe Und Dankbare Gefühle Nach Dem Sturm (Allegretto) | 09:58 |
55 | – | II. Andante | 13:21 |
56 | – | I. Adagio - Allegro Con Brio | 11:43 |
57 | – | IV. Allegro | 09:39 |
58 | – | II. Molto Vivace - Presto | 13:02 |
59 | – | III. Scherzo (Molto Vivace) | 05:36 |
60 | –Anton Bruckner | Symphony No.3 In D Minor, WAB 103Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (55:20) |
61 | – | III. Nicht Schnell | 05:23 |
62 | – | IV. Allegro Con Spirito | 09:05 |
63 | CD 1 - OC-090-01 ....................................... total 47:59 | ||
64 | – | I. Allegro Non Troppo | 09:47 |
65 | –Hector Berlioz | Scène D'amour: Love Scene From "Roméo Et Juliette"Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
66 | –Johannes Brahms | Symphony No.1 In C Minor, Op.68Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | (52:00) |
67 | – | II. Larghetto | 08:11 |
68 | – | IV. Langsam - Lebhaft | 09:29 |
69 | – | II. Allegretto | 07:53 |
70 | – | III. Menuetto. Allegro Molto E Vivace | 03:24 |
71 | – | II. Allegretto Scherzando | 03:58 |
72 | –Anton Bruckner | Symphony No.6 In A Major, WAB 106Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (56:53) |
73 | –Johannes Brahms | Symphony No.2 In D Major, Op.73Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | (46:10) |
74 | CD 15 - OC-090-15 ....................................... total 49:32 | ||
75 | – | II. Adagio | 12:23 |
76 | – | I. Adagio Molto - Allegro Con Brio | 08:19 |
77 | CD 3 - OC-090-03 ....................................... total 46:01 | ||
78 | – | I. Allegro Ma Non Troppo E Un Poco Maestoso | 15:14 |
79 | – | II. Larghetto | 09:28 |
80 | CD 7 - OC-090-07 ....................................... total 73:23 | ||
81 | – | II. Adagio | 09:55 |
82 | CD 25 - OC-090-25 ....................................... total 67:05 | ||
83 | – | III. Scherzo. Sehr Schnell - Trio. Etwas Langsamer | 09:33 |
84 | – | IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Schnell | 11:45 |
85 | CD 14 - OC-090-14 ....................................... total 32:40 | ||
86 | – | III. Scherzo | 10:47 |
87 | – | III. Scherzo | 05:23 |
88 | CD 6 - OC-090-06 ....................................... total 70:32 | ||
89 | –Béla Bartók | Divertimento For String Orchestra, Sz.113Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
90 | – | I. Sostenuto Assai - Allegro Ma Non Troppo | 12:13 |
91 | CD 13 - OC-090-13 ....................................... total 58:14 | ||
92 | – | III. Allegro | 04:55 |
93 | – | III. Scherzo | 08:33 |
94 | – | Symphonie Dramatique, Op.17, 2ème Partie | 16:24 |
95 | – | III. Scherzo. Lebhaft | 06:07 |
96 | CD 9 - OC-090-09 ....................................... total 68:45 | ||
97 | CD 28 - OC-090-28 ....................................... total 76:53 | ||
98 | – | IV. Finale | 22:03 |
99 | – | IV. Allegro Ma Non Troppo | 06:23 |
100 | – | I. Mehr Langsam, Misterioso | 18:59 |
101 | – | II. Andante Sostenuto | 10:11 |
102 | – | II. Presto Tenebroso (Attacca) | 05:08 |
103 | – | II. Andante Con Moto | 09:32 |
104 | –Anton Bruckner | Symphony No.2 In C Minor, WAB 101 Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (59:02) |
105 | – | II. Gioco Delle Coppie | 06:39 |
106 | – | I. Allegro Vivace E Con Brio | 08:47 |
107 | –Anton Bruckner | Symphony In F Minor, WAB 99Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
108 | –Robert Schumann | Symphony No.4 In D Minor, Op.120Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
109 | – | IV. Finale | 13:13 |
110 | CD 26 - OC-090-26 ....................................... total 68:54 | ||
111 | – | I. Lento Misterioso - Allegro - Lento - Allegro - Poco Meno Mosso - Ancora Meno Mosso - Allegro - Poco Meno Mosso - Poco A Poco Rallentando Al Fine (Attacca) | 16:01 |
112 | – | IV. Adagio - Allegro Molto E Vivace | 05:28 |
113 | –Anton Bruckner | Symphony No.8 In C Minor, WAB 108 (Continued)Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (22:19) |
114 | – | I. Allegro Con Brio | 13:24 |
115 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.4 In B-Flat Major, Op.60Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
116 | – | I. Allegro Moderato | 15:30 |
117 | – | II. Adagio. Sehr Feierlich | 18:36 |
118 | – | III. Scène Aux Champs | 16:31 |
119 | –Anton Bruckner | Symphony No.4 In E-Flat Major, WAB 104 "Romantic"Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (70:32) |
120 | – | I. Allegro | 11:41 |
121 | – | III. Rondo. Vivace | 09:59 |
122 | – | III. Allegretto Grazioso Quasi Andantino | 05:38 |
123 | –Johannes Brahms | Symphony No.4 In E Minor, Op.98Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | (41:36) |
124 | – | III. Adagio Molto E Cantabile - Andante Moderato | 16:54 |
125 | –Anton Bruckner | Symphony No.1 In C Minor, WAB 101 Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (46:01) |
126 | CD 17 - OC-090-17 ....................................... total 64:33 | ||
127 | – | III. Elegia | 08:20 |
128 | – | IV. Allegro Vivace | 07:12 |
129 | – | II. Andante Cantabile Con Moto | 07:15 |
130 | – | I. Allegro Con Brio | 16:13 |
131 | – | IV. Allegro | 14:23 |
132 | – | III. Scherzo. Molto Vivace (Schnell). Trio. Im Gleichen Tempo | 13:10 |
133 | CD 23 - OC-090-23 ....................................... total 39:51 | ||
134 | – | I. Allegro Non Troppo | 20:49 |
135 | –Frédéric Chopin | Piano Concerto No.1 In E Minor, Op.11Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony OrchestraPiano – Ewa Kupiec | |
136 | – | I. Moderato | 17:32 |
137 | – | II. Andante | 09:59 |
138 | – | I. Lebhaft | 09:24 |
139 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.5 In C Minor, Op.67Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
140 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.9 In D Minor, Op.125Bass Vocals – Georg ZeppenfeldChorus – Chor Des Bayerischen RundfunksChorus Master – Michael GläserMezzo-soprano Vocals – Daniela SindramOrchestra – Saarbrücken Radio Symphony OrchestraSoprano Vocals – Annette DaschTenor Vocals – Christian Elsner | (70:44) |
141 | –Anton Bruckner | Overture In G Minor, WAB 98Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | 11:43 |
142 | – | I. Rêveries - Passions | 14:11 |
143 | – | II. Scherzo. Bewegt, Lebhaft - Trio. Schnell | 10:09 |
144 | – | III. Ziemlich Schnell | 07:03 |
145 | – | III. Scherzo | 05:06 |
146 | –Robert Schumann | Symphony No.1 In B-Flat Major, Op.38 "Spring"Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
147 | –Stanisław Skrowaczewski | Symphony In Memory Of Ken DaytonOrchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
148 | – | III. Allegro Giocoso | 06:07 |
149 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.8 In F Major, Op.93Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
150 | – | IV. Finale - Allegro Molto | 12:04 |
151 | – | IV> Allegro | 10:53 |
152 | – | II. Andante Moderato | 11:36 |
153 | – | I. Poco Sostenuto - Vivace | 13:40 |
154 | – | I. Allegro Non Troppo | 13:07 |
155 | – | IV. Finale. Moderato | 10:56 |
156 | CD 8 - OC-090-08 ....................................... total 56:53 | ||
157 | – | I. Un Poco Sostenuto - Allegro | 18:12 |
158 | CD 22 - OC-090-22 ....................................... total 46:10 | ||
159 | –Ludwig van Beethoven | Symphony No.6 In F Major, Op.68 "Pastorale"Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
160 | – | III. Lustiges Zusammensein Der Landleute (Allegro) | 05:23 |
161 | –Johannes Brahms | Symphony No.3 In F Major, Op.90Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | (39:51) |
162 | CD 10 - OC-090-10 ....................................... total 60:05 | ||
163 | – | II. Marcia Funebre - Adagio Assai | 15:51 |
164 | – | IV. Finale - "An Die Freude" | 25:30 |
165 | – | IV. Feierlich | 06:13 |
166 | – | I. Lento - Meno Mosso - Tempo I - Allegro Appassionato - Poco Meno Mosso - Piu Mosso - Poco Meno Mosso, Maestoso - Molto Largo - Cadenza Accompagnato. Lento - Molto Allegro (Attacca) | 10:01 |
167 | – | III. Presto - Assai Meno Presto | 09:21 |
168 | – | II. Aria E Passacaglia. Molto Lento (Attacca) | 05:08 |
169 | –Stanisław Skrowaczewski | Music At NightOrchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
170 | – | III. Adagio. Feierlich Langsam, Doch Nicht Schleppend | 28:14 |
171 | – | I. Ruhig Bewegt. Allegro Molto Moderato | 21:00 |
172 | –Anton Bruckner | Symphony No.8 In C Minor, WAB 108Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (60:05) |
173 | –Béla Bartók | Concerto For Orchestra, Sz.116Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
174 | – | III. Adagio Espressivo | 10:55 |
175 | –Hector Berlioz | Symphonie Fantastique, Op.14Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
176 | – | III. Scherzo. Maßig Schnell | 06:13 |
177 | – | III. Adagio. Langsam, Feierlich | 27:46 |
178 | – | II. Andante | 16:28 |
179 | –Frédéric Chopin | Piano Concerto No.2 In F Minor, Op.21Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony OrchestraPiano – Ewa Kupiec | |
180 | – | II. Scherzo. Allegro Moderato - Trio. Langsam | 16:02 |
181 | – | III. Allegro Assai | 7:32 |
182 | –Robert Schumann | Symphony No.3 In E-Flat Major, Op.97Orchestra – Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern | |
183 | – | III. Poco Allegretto | 06:45 |
184 | – | III. Un Poco Allegretto E Grazioso | 05:15 |
185 | – | II. Andante | 12:26 |
186 | – | II. Andante | 18:16 |
187 | –Anton Bruckner | Symphony No.0 In D Minor "Nullte", WAB 100Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | |
188 | – | IV. March Au Suppice | 05:03 |
189 | CD 18 - OC-090-18 ....................................... total 70:44 | ||
190 | – | IV. Allegro Molto | 06:08 |
191 | – | IV. Allegro Con Brio | 08:33 |
192 | – | V. Lebhaft | 05:14 |
193 | –Anton Bruckner | Symphony No.7 In E Major, WAB 107Orchestra – Saarbrücken Radio Symphony Orchestra | (68:45) |
194 | – | III. Allegro Misterioso - Rallentando Al Largo | 04:48 |
195 | CD 21 - OC-090-21 ....................................... total 52:00 | ||
196 | – | IV. Gewitter, Sturm (Allegro) | 04:02 |
197 | – | I. Allegro Molto Vivace | 10:40 |
198 | CD 4 - OC-090-04 ....................................... total 59:02 | ||
199 | CD 12 - OC-090-12 ....................................... total 61:21 | ||
200 | – | II. Adagio. Sehr Langsam | 16:19 |
201 | – | I. Adagio - Allegro Vivace | 11:18 |
202 | – | IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | 13:53 |
203 | – | I. Andante Un Poco Maestoso - Allegro Molto Vivace | 11:06 |
204 | – | IV. Finale. Adagio - Allegro Moderato | 24:01 |
205 | – | II. Larghetto | 11:04 |
206 | – | II. Moderato. Drammatico E Rubato. | 03:56 |
207 | – | III. Menuetto. Allegro Vivace | 05:53 |
208 | CD 16 - OC-090-16 ....................................... total 77:35 | ||
209 | – | I. Ziemlich Langsam - Lebhaft | 12:11 |
210 | – | III. Allegro Vivace | 08:34 |
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical
Classical